2006全球亿万富豪百强榜 11人从事零售业
来源:中国经济网  2006-08-08 发布时间:2006-8-8
排名来源《福布斯》杂志,其中从事零售业有的11人,名单如下:
排名 |
姓名 |
国家 |
净资产(亿美元) |
来源 |
13 |
Karl Albrecht |
德国 |
170 |
超市 |
17 |
Christy Walton |
美国 |
159 |
|
17 |
Jim Walton |
美国 |
159 |
|
19 |
|
美国 |
158 |
|
20 |
Alice Walton |
美国 |
157 |
|
21 |
Helen Walton |
美国 |
156 |
|
22 |
Theo Albrecht |
德国 |
152 |
超市 |
42 |
Michael Otto及家族 |
德国 |
104 |
零售 |
59 |
Galen Weston及家族 |
加拿大 |
84 |
零售 |
74 |
Philip & Cristina Green |
英国 |
70 |
零售 |
74 |
Francois Pinault |
法国 |
70 |
零售 |
附:2006全球亿万富豪百强榜
排名 | 人 名 | 国家及地区 | 净资产/亿美元 | 资产来源 | ||
1 | William Gates III | 美国 | 500 | 微软 | 50 | U |
2 | Warren Buffett | 美国 | 420 | 伯克夏-哈萨威 | 75 | D |
3 | Carlos Slim Helu | 墨西哥 | 300 | 电信 | 66 | U |
4 | Ingvar Kamprad | 瑞典 | 280 | 宜家 | 79 | U |
5 | Lakshmi Mittal | 印度 | 235 | 钢铁 | 55 | D |
6 | Paul Allen | 美国 | 220 | 微软、投资 | 53 | U |
7 | Bernard Arnault | 法国 | 215 | 路易威登 | 57 | U |
8 | Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | 沙特阿拉伯 | 200 | 投资 | 49 | D |
9 | Kenneth Thomson及家族 | 加拿大 | 196 | 出版 | 82 | U |
10 | Li Ka-shing | 中国香港 | 188 | 多元投资 | 77 | U |
11 | Roman Abramovich | 俄罗斯 | 182 | 石油 | 39 | U |
12 | Michael Dell | 美国 | 171 | 戴尔 | 41 | U |
13 | Karl Albrecht | 德国 | 170 | 超市 | 86 | D |
14 | Sheldon Adelson | 美国 | 161 | 赌场、酒店 | 72 | U |
15 | Liliane Bettencourt | 法国 | 160 | 欧莱雅 | 83 | D |
15 | Lawrence Ellison | 美国 | 160 | 甲骨文 | 61 | D |
17 | Christy Walton | 美国 | 159 | 沃尔玛 | 51 | N |
17 | Jim Walton | 美国 | 159 | 沃尔玛 | 58 | D |
19 | S Robson Walton | 美国 | 158 | 沃尔玛 | 62 | D |
20 | Alice Walton | 美国 | 157 | 沃尔玛 | 56 | D |
21 | Helen Walton | 美国 | 156 | 沃尔玛 | 86 | D |
22 | Theo Albrecht | 德国 | 152 | 超市 | 83 | D |
23 | Amancio Ortega | 西班牙 | 148 | 时装 | 70 | U |
24 | Steven Ballmer | 美国 | 136 | 微软 | 50 | U |
25 | Azim Premji | 印度 | 133 | 软件 | 60 | U |
26 | Sergey Brin | 美国 | 129 | 古狗 | 32 | U |
27 | Larry Page | 美国 | 128 | 古狗 | 33 | U |
28 | Abigail Johnson | 美国 | 125 | 共同基金 | 44 | U |
29 | Nasser Al-Kharafi及家族 | 科威特 | 124 | 建筑 | 62 | U |
29 | Barbara Cox Anthony | 美国 | 124 | 传媒 | 82 | U |
29 | Anne Cox Chambers | 美国 | 124 | 传媒 | 86 | U |
32 | Stefan Persson | 瑞典 | 123 | H&M服装 | 58 | U |
33 | Charles Koch | 美国 | 120 | 石油、商品期货 | 70 | U |
33 | David Koch | 美国 | 120 | 石油、商品期货 | 65 | U |
35 | Raymond, Thomas & Walter Kwok | 中国香港 | 116 | 房地产 | U | |
36 | Adolf Merckle | 德国 | 115 | 药物 | 71 | U |
37 | Sulaiman Bin Abdul Al Rajhi | 沙特阿拉伯 | 110 | 银行 | 86 | U |
37 | Vagit Alekperov | 俄罗斯 | 110 | 石油 | 55 | U |
37 | Silvio Berlusconi | 意大利 | 110 | 传媒 | 69 | D |
37 | Lee Shau Kee | 中国香港 | 110 | 房地产 | 78 | U |
41 | Vladimir Lisin | 俄罗斯 | 107 | 钢铁 | 49 | U |
42 | Michael Otto及家族 | 德国 | 104 | 零售 | 62 | U |
43 | Pierre Omidyar | 美国 | 101 | 电子港湾 | 38 | U |
44 | Leonardo Del Vecchio | 意大利 | 100 | 眼镜 | 70 | U |
44 | Michele Ferrero及家族 | 意大利 | 100 | 巧克力 | 79 | U |
44 | Forrest Mars Jr | 美国 | 100 | 糖果 | 74 | D |
44 | Jacqueline Mars | 美国 | 100 | 糖果 | 66 | D |
44 | John Mars | 美国 | 100 | 糖果 | 69 | D |
44 | Viktor Vekselberg | 俄罗斯 | 100 | 石油、金属 | 48 | U |
50 | Mikhail Fridman | 俄罗斯 | 97 | 石油、银行 | 41 | U |
51 | Spiro Latsis及家族 | 希腊 | 91 | 银行 | 59 | U |
52 | John Kluge | 美国 | 90 | MetroMedia/媒体国际 | 91 | D |
53 | Carl Icahn | 美国 | 87 | 杠杆收购 | 70 | U |
53 | Kirk Kerkorian | 美国 | 87 | 投资、赌场 | 88 | D |
55 | Birgit Rausing及家族 | 瑞典 | 86 | 包装 | 82 | U |
56 | Mukesh Ambani | 印度 | 85 | 石化 | 48 | S |
56 | Serge Dassault及家族 | 法国 | 85 | 航空 | 80 | U |
56 | Hans Rausing | 瑞典 | 85 | 包装 | 80 | U |
59 | Galen Weston及家族 | 加拿大 | 84 | 零售 | 65 | D |
60 | Susanne Klatten | 德国 | 81 | 宝马 | 43 | D |
61 | Rudolf August Oetker及家族 | 德国 | 80 | 食品 | 89 | U |
62 | Oleg Deripaska | 俄罗斯 | 78 | 铝业 | 37 | U |
63 | Sumner Redstone | 美国 | 77 | Viacom/维亚康姆 | 82 | D |
64 | Alexei Mordashov | 俄罗斯 | 76 | 钢铁 | 40 | U |
65 | Donald Newhouse | 美国 | 75 | 出版 | 76 | U |
65 | Samuel Newhouse Jr | 美国 | 75 | 出版 | 78 | U |
65 | Alain & Gerard Wertheimer | 法国 | 75 | 香奈儿香水 | U | |
65 | Reinhold Würth | 德国 | 75 | 制造业 | 70 | U |
69 | Joseph & Moise Safra | 巴西 | 74 | 银行 | U | |
70 | Philip Knight | 美国 | 73 | 耐克 | 68 | D |
71 | George Soros | 美国 | 72 | 对冲基金 | 75 | E |
72 | Ernesto Bertarelli | 瑞士 | 71 | 生物技术 | 40 | U |
72 | Suleiman Kerimov | 俄罗斯 | 71 | 股票 | 40 | N |
74 | Philip & Cristina Green | 英国 | 70 | 零售 | U | |
74 | Francois Pinault | 法国 | 70 | 零售 | 69 | U |
74 | August von Finck | 德国 | 70 | 投资 | 76 | U |
77 | Mohammed Al Amoudi | 沙特阿拉伯 | 69 | 石油 | 60 | U |
77 | Abdul Aziz Al Ghurair及家族 | 阿联酋 | 69 | 银行 | 52 | U |
79 | Maria-Elisabeth & Georg Schaeffler | 德国 | 68 | 滚珠轴承 | U | |
80 | Charles Ergen | 美国 | 67 | 卫星电视 | 53 | D |
80 | Edward Johnson III | 美国 | 67 | 共同基金 | 75 | U |
82 | Kun-Hee Lee及家族 | 韩国 | 66 | 三星 | 64 | U |
82 | Stefan Quandt | 德国 | 66 | 宝马 | 40 | D |
84 | Saleh Bin Abdul Aziz Al Rajhi | 沙特阿拉伯 | 65 | 银行 | 94 | U |
84 | Rafael del Pino及家族 | 西班牙 | 65 | 建筑 | 85 | U |
84 | Stanley Ho | 中国香港 | 65 | 赌场 | 84 | U |
84 | Maersk Mc-Kinney Moller | 丹麦 | 65 | 船运 | 92 | U |
84 | Keith Murdoch | 美国 | 65 | News Corp/新闻集团 | 75 | D |
89 | Philip Anschutz | 美国 | 64 | 投资 | 66 | U |
89 | Hasso Plattner | 德国 | 64 | SAP | 62 | U |
89 | Vladimir Potanin | 俄罗斯 | 64 | 金属 | 45 | U |
89 | Mikhail Prokhorov | 俄罗斯 | 64 | 金属 | 40 | U |
93 | Vladimir Yevtushenkov | 俄罗斯 | 63 | 电信 | 57 | U |
94 | Micky Arison | 美国 | 61 | 豪华游轮 | 56 | D |
94 | Curt Engelhorn | 德国 | 61 | 药物 | 79 | U |
94 | Friedrich Flick Jr | 德国 | 61 | 投资 | 79 | U |
94 | German Khan | 俄罗斯 | 61 | 石油、银行 | 44 | U |
94 | Ronald Perelman | 美国 | 61 | 杠杆收购 | 63 | U |
94 | Johanna Quandt | 德国 | 61 | 宝马 | 78 | U |
100 | Dan Duncan | 美国 | 60 | 能源 | 73 | U |
100 | Gerald Cavendish Grosvenor及家族 | 英国 | 60 | 房地产 | 54 | U |
100 | Jack Taylor | 美国 | 60 | 汽车租赁 | 83 | U |
作者:佚名 编辑:kingw
- 本文标签:
|
|
【分享】 【打印】 【收藏】 【关闭】 | |
- 相关内容
- 更多
- 基于长效消费机制的消费品商贸流通体系评价 [2015-7-24 16:47:30]
- 用服务做透外卖细分市场 [2015-4-23 15:26:16]
- 百货业加速细分市场 [2014-12-24 8:57:52]
- 区域内分工市场化、区际市场分割与商品流通 [2014-11-19 15:00:04]
- 餐饮细分市场受青睐 [2014-9-11 9:32:52]
- 地产细分市场渐现领军者 [2014-8-8 9:45:54]
- 图片资讯
- 更多