“广东流通业三十年优秀学术成果”名单揭晓
来源:本站原创 发布时间:2008-11-25
2008年11月18日,“广东流通业三十年回顾与展望高峰论坛”在广东商学院隆重举行。本次会议由广东省商业经济学会、广东商学院主办,广东商学院流通经济研究所和第一商业网承办,广东商学院工商管理学院等单位协办。来自广东省内各大百货、购物中心、超市及连锁品牌的公司总裁和商家代表及省内高校500余人出席了此次的盛会。共同见证了2008年广东商贸流通行业规模最大、规格最高的盛会,一起回首过往三十年广东流通业走过的艰辛历程,总结广东流通业三十年发展得失成败。
在此次高峰论坛上,“广东流通业三十年优秀学术成果”名单揭晓,并由到会的嘉宾给获奖作者颁发了证书。此次获奖的作品是根据新浪广东网上投票数占权重40%,评审专家组意见权重占30%,主办、承办单位综合评估权重30%的比例,经过本次活动组委会的综合评定而确定的。
广东流通业三十年优秀学术成果获奖作品名单:
序号 | 著作名称 | 作者 | 出版社/发表刊物 |
1 | 《广东流通业竞争力研究报告》 | 张文献 | 社会科学文献出版社(2008年1月) |
2 | 对加快发展广东现代流通业的建议 | 陈容秋、沙振权、 孙洪 | 商业经济文荟(2001年第6期) |
3 | 加强广东流通业竞争力问题研究 | 徐印州 | 商业经济文荟(2005年第3期) |
4 | 广东物流发展的若干问题思考 | 潘叙迭、 张仁寿 | 广东经济(2006年第4期) |
5 | 《广州流通发展报告(2007-2008)》 | 王先庆 | 社会科学文献出版社(2008年8月) |
6 | 《市场经济与商品流通》 | 张井 | 广东人民出版社(1995年6月) |
7 | 《第三产业与服务消费品研究》 | 李江帆 | 广东人民出版社(1997年3月) |
8 | 制约广东大型流通企业集团发展的主要因素分析 | 陈海权 | 商业经济文荟(2005年第1期) |
9 | 广东流通产业发展的视角选择 | 李松庆 | 商业经济文荟(2006年5月) |
10 | 借鉴台湾发展经验 营造广东流通业新优势 | 汤涓 | 商业经济文荟(2002年第6期) |
11 | 广东对外贸易增长方式创新思考 | 王发兴 | 江苏商论(2007年第11期) |
12 | 中心城市批发市场竞争态势研究:以广州批发市场为例 | 肖怡 | 商业经济文荟(2006年第6期) |
13 | 购物中心生命周期与创新管理——以广州天河城购物中心为例 | 禹来 | 广东商学院学报(2005年第6期) |
14 | 建立广州市场经济商业新体系的设想 | 陈棠、苏广尧 | 商业经济文荟(1993年第5期) |
15 | 广州市大型零售业竞争态势及发展策略 | 何云 | 企业经济(1999年第10期) |
16 | 零售企业营销理念与营销策略选择——以广东零售业为例 | 刘志梅 | 广东金融学院学报(2005年第3期) |
17 | 对深圳市零售业市场状况的调查 | 李青 | 商业经济文荟(2000年第3期) |
18 | 《流通领域商品质量监管研究》 | 彭曙曦、窦志铭 | 中国工商出版社(2006年11月) |
19 | 《第三方物流服务分包管理》 | 田宇 | 中山大学出版社(2006年4月) |
20 | 《现代物流管理》 | 张余华 | 华中科技大学出版社(2006年9月) |
21 | 《物流战略与规划》 | 宋建阳、张良卫 | 华南理工大学出版社(2006年9月) |
22 | 工业化进程与流通渠道层级变迁的关系研究——以美国为例 | 彭雷清 | 财政研究(2006年第12期) |
23 | 消费方式的变化与零售商业的发展 | 董小麟 | 商业时代(2000年第11期) |
24 | 工商企业发展现代物流的策略选择与影响因素分析 | 高艺林 | 中国流通经济(2001年第2期) |
25 | 我国物流业的投入产出分析 | 李冠霖 | 中国流通经济(2001年第6期) |
26 | 我国批发业存在的问题及其对策分析 | 秦璐 | 商业研究(2006年第17期) |
27 | 我国目前零售商业行业分析 | 孙宁华 | 广州市财贸管理干部学院学报(2000年第4期) |
28 | 《物流学基础理论》 | 桂寿平 | 华南理工大学出版社(2006年7月) |
29 | 《购物中心策划与管理》 | 吴怀东 | 广东经济出版社2006年6月 |
30 | 《零售营销教程》 | 王卫红 | 中国商务出版社2006年4月 |
作者:宋浩 编辑:wxj
- 本文标签:
|
|
【分享】 【打印】 【收藏】 【关闭】 | |
- 相关内容
- 更多
- 非洲建材市场商机正旺 [2014-3-12 10:41:19]
- 优胜劣汰趋势凸显 女鞋行业冷热不均 [2014-3-12 8:30:03]
- 年度“消费热词”折射消费变化趋势 [2014-3-3 10:24:20]
- 雾霾“火”了净化器 市场概念混乱标准不一现 [2014-2-27 11:50:02]
- 智能市场无免费午餐 [2014-2-20 16:20:17]
- 电视市场格局洗牌在即 [2014-2-20 16:18:52]
- 图片资讯
- 更多